๋ฐ์ดํฐ ์ํธ






LQA12T300C, LQA12B300C
300 V, 12 A Q-Series Common-Cathode Diode


LQA20T300C, LQA20B300C
300 V, 20 A Q-Series Common-Cathode Diode










LQA20T150C, LQA20N150C
150V, 20 A ์ปค๋จผ-์บ์๋๋ค์ด์ค๋


LQA30T150C, LQA30B150C
150V, 30 A ์ปค๋จผ-์บ์๋๋ค์ด์ค๋

LQA40T150C, LQA40B150C
150V, 40 A ์ปค๋จผ-์บ์๋๋ค์ด์ค๋
ECAD Models


Qspeed Q-์๋ฆฌ์ฆ ๋ค์ด์ค๋
๊ธฐํธ, ํ ํ๋ฆฐํธ ๋ฐ 3D ๋ชจ๋ธ์ ๋ค์ด๋ก๋ํ์ฌ ์ค๊ณ ํ๋ก์ธ์ค๋ฅผ ๊ฐ์ํํ์ญ์์ค.
Find Models
์ ํ ์์ธ ์ ๋ณด
Qspeedโข ๋ค์ด์ค๋๋ ์ค๋ฆฌ์ฝ ๋ค์ด์ค๋ ์ค QRR์ด ๊ฐ์ฅ ์์ ์ ํ์ ๋๋ค. ์ด ์ ํ์ ๋ฆฌ์ปค๋ฒ๋ฆฌ ํน์ฑ์ ํตํด ํจ์จ์ฑ์ ์ฆ๋์์ผฐ์ผ๋ฉฐ, EMI๋ฅผ ์ ๊ฐํ๊ณ ์ค๋๋ฒ๋ฅผ ์ฌ์ฉํ์ง ์์๋ ๋๋ ๊ฒ์ด ํน์ง์ ๋๋ค.
์ ํ ํน์ง
ํน์ง
- ๋ฎ์ QRR, ๋ฎ์ RRM, ๋ฎ์ tRR
- ๋์ dIF/dt ๊ฐ๋ฅ(1000A/ยตs)
- ์ํํธ ๋ฆฌ์ปค๋ฒ๋ฆฌ
์ฅ์
- ํจ์จ์ฑ ์ฆ๊ฐ
- ์ค๋๋ฒ ํ๋ก ๋ถํ์
- EMI ํํฐ ๋ถํ ์ฌ์ด์ฆ & ์ ๊ฐ์
- ๋งค์ฐ ๋น ๋ฅธ ์ค์์นญ ๊ฐ๋ฅ
์ ํ๋ฆฌ์ผ์ด์
- ์ญ๋ฅ ๋ณด์ (PFC) ๋ถ์คํธ ๋ค์ด์ค๋
- ๋ชจํฐ ๊ตฌ๋ ํ๋ก
- DC-AC ์ธ๋ฒํฐ
๊ด๋ จ ์ ๋ณด
PowerEsim์ ์ด์ฉํ Qspeed ๋ค์ด์ค๋ ์๋ฎฌ๋ ์ด์
ํ์ ์ธํ ๊ทธ๋ ์ด์ ์ค๋ PowerEsim๊ณผ ํ๋ ฅํ์ฌ Qspeed ์ ํ์ ๋ฐ์ด๋ ์ฑ๋ฅ ์๋ฎฌ๋ ์ด์ ์ ์ํ ๋น ๋ฅด๊ณ ์ ํํ ๋ฐฉ๋ฒ์ ์ ๊ณตํฉ๋๋ค. ์์ธ ์ ๋ณด๋ ์๋์ PowerEsim ๋ก๊ณ ๋ฅผ ํด๋ฆญํ์ธ์.
์ ํ๋ฆฌ์ผ์ด์
๋ถํ ์ ํ ํ
600 V
๋ฐ์ดํฐ์ํธ | VRRM MAX | IF<AVG> TJ =150ยฐยน | VF<TYP> TJ =150ยฐ | QRR TJ =25ยฐ | QRR TJ =125ยฐ |
---|---|---|---|---|---|
LQA03TC600ยฒ | 600 V | 3 A | 2.3 V | 4.8 nC | 17.5 nC |
LQA05TC600ยฒ | 600 V | 5 A | 2.28 V | 6.0 nC | 27 nC |
LQA08TC600ยฒ | 600 V | 8 A | 2.3 V | 7.0 nC | 36 nC |
300 V
๋ฐ์ดํฐ์ํธ | VRRM MAX | IF<AVG> TJ =150ยฐยน | VF<TYP> TJ =150ยฐ | QRR TJ =25ยฐ | QRR TJ =125ยฐ |
---|---|---|---|---|---|
LQA06T300ยฒ | 300 V | 6 A | 1.34 V | 9 nC | 27 nC |
LQA10T300ยฒ | 300 V | 10 A | 1.36 V | 10 nC | 38 nC |
LQA12T300Cโต | 300 V | 6 A | 1.3 V | 8.5 nC | 27 nC |
LQA12B300Cยณ | 300 V | 6 A | 1.3 V | 8.5 nC | 27 nC |
LQA16T300ยฒ | 300 V | 16 A | 1.4 V | 12 nC | 44 nC |
LQA20B300Cยณ | 300 V | 10 A | 1.36 V | 10 nC | 38 nC |
LQA20T300Cโต | 300 V | 10 A | 1.36 V | 10 nC | 38 nC |
LQA30T300ยฒ | 300 V | 30 A | 1.45 V | 13 nC | 53 nC |
LQA30A300Cโด | 300 V | 15 A | 1.4 V | 12.5 nC | 47 nC |
LQA32T300Cโต | 300 V | 16 A | 1.3 V | 11.5 nC | 44 nC |
LQA60A300Cโด | 300 V | 30 A | 1.45 V | 13 nC | 53 nC |
200 V
๋ฐ์ดํฐ์ํธ | VRRM MAX | IF<AVG> TJ =150ยฐยน | VF<TYP> TJ =150ยฐ | QRR<TYP> TJ =25ยฐ | QRR<TYP> TJ =125ยฐ |
---|---|---|---|---|---|
LQA10T200Cยฒ | 200 V | 5 A | 0.8 V | 15.6 nC | 32.4 nC |
LQA10N200Cยฒ | 200 V | 5 A | 0.8 V | 15.6 nC | 32.4 nC |
LQA20T200Cยฒ | 200 V | 10 A | 0.85 V | 20 nC | 48.4 nC |
LQA20N200Cยฒ | 200 V | 10 A | 0.85 V | 20 nC | 48.4 nC |
LQA30T200Cยฒ | 200 V | 15 A | 0.86 V | 21.5 nC | 55.4 nC |
LQA30B200Cยฒ | 200 V | 15 A | 0.86 V | 21.5 nC | 55.4 nC |
LQA40T200Cยฒ | 200 V | 20 A | 0.875 V | 22 nC | 61 nC |
LQA40B200Cยฒ | 200 V | 20 A | 0.875 V | 22 nC | 61 nC |
150 V
๋ฐ์ดํฐ์ํธ | VRRM MAX | IF<AVG> TJ =150ยฐยน | VF<TYP> TJ =150ยฐ | QRR<TYP> TJ =25ยฐ | QRR<TYP> TJ =125ยฐ |
---|---|---|---|---|---|
LQA10T150Cยฒ | 150 V | 5 A | 0.8 V | 8.6 nC | 21.4 nC |
LQA10N150Cยฒ | 150 V | 5 A | 0.8 V | 8.6 nC | 21.4 nC |
LQA20T150Cยฒ | 150 V | 10 A | 0.85 V | 9.2 nC | 27.8 nC |
LQA20N150Cยฒ | 150 V | 10 A | 0.85 V | 9.2 nC | 27.8 nC |
LQA30T150Cยฒ | 150 V | 15 A | 0.86 V | 10.3 nC | 31.5 nC |
LQA30B150Cยฒ | 150 V | 15 A | 0.86 V | 10.3 nC | 31.5 nC |
LQA40T150Cยฒ | 150 V | 20 A | 0.875 V | 10.4 nC | 33.6 nC |
LQA40B150Cยฒ | 150 V | 20 A | 0.875 V | 10.4 nC | 33.6 nC |
์ฃผ์:
- ์จ๋๋ ์ญ์จ(ยฐC) ๊ธฐ์ค์ ๋๋ค.
- TO-220AC ํจํค์ง ํ์ ์ ์ฌ์ฉํฉ๋๋ค.
- D2PAK ํจํค์ง ํ์ ์ ์ฌ์ฉํฉ๋๋ค.
- TO-247AD ํจํค์ง ํ์ ์ ์ฌ์ฉํฉ๋๋ค.
- TO-220AB ํจํค์ง ํ์ ์ ์ฌ์ฉํฉ๋๋ค.