產品規格型錄

















ECAD Models


產品詳情
Qspeed™ 二極體在所有矽二極體中的 QRR 最低,其恢復特性可提高效率、減少 EMI,並且不必使用突波吸收器。
產品重要特色
特色
- 低 QRR、低 IRRM、低 tRR
- 高 dIF/dt 能力 (1000A/µs)
- 軟恢復特性
優點
- 提高效率
- 不必使用突波吸收器電路
- 減小 EMI 濾波器元件的尺寸,並降低其數量
- 可以進行極快速的切換
應用
- 功率因數修正 (PFC) 升壓式二極體
- 馬達驅動電路
- DC-AC 逆變器
相關資訊
在 PowerEsim 上模擬 Qspeed 二極體
Power Integrations 與 PowerEsim 具有夥伴關係,可以讓您快速準確地模擬 Qspeed 產品的優異效能。按一下以下的 PowerEsim 標誌,即可瀏覽該連結。
應用
元件選擇表
600 V
產品規格型錄 | VRRM MAX | IF<AVG> TJ =150°¹ | VF<TYP> TJ =150° | QRR TJ =25° | QRR TJ =125° |
---|---|---|---|---|---|
LQA03TC600² | 600 V | 3 A | 2.3 V | 4.8 nC | 17.5 nC |
LQA05TC600² | 600 V | 5 A | 2.28 V | 6.0 nC | 27 nC |
LQA08TC600² | 600 V | 8 A | 2.3 V | 7.0 nC | 36 nC |
300 V
產品規格型錄 | VRRM MAX | IF<AVG> TJ =150°¹ | VF<TYP> TJ =150° | QRR TJ =25° | QRR TJ =125° |
---|---|---|---|---|---|
LQA06T300² | 300 V | 6 A | 1.34 V | 9 nC | 27 nC |
LQA10T300² | 300 V | 10 A | 1.36 V | 10 nC | 38 nC |
LQA12T300C⁵ | 300 V | 6 A | 1.3 V | 8.5 nC | 27 nC |
LQA12B300C³ | 300 V | 6 A | 1.3 V | 8.5 nC | 27 nC |
LQA16T300² | 300 V | 16 A | 1.4 V | 12 nC | 44 nC |
LQA20B300C³ | 300 V | 10 A | 1.36 V | 10 nC | 38 nC |
LQA20T300C⁵ | 300 V | 10 A | 1.36 V | 10 nC | 38 nC |
LQA30T300² | 300 V | 30 A | 1.45 V | 13 nC | 53 nC |
LQA30A300C⁴ | 300 V | 15 A | 1.4 V | 12.5 nC | 47 nC |
LQA32T300C⁵ | 300 V | 16 A | 1.3 V | 11.5 nC | 44 nC |
LQA60A300C⁴ | 300 V | 30 A | 1.45 V | 13 nC | 53 nC |
200 V
產品規格型錄 | VRRM MAX | IF<AVG> TJ =150°¹ | VF<TYP> TJ =150° | QRR<TYP> TJ =25° | QRR<TYP> TJ =125° |
---|---|---|---|---|---|
LQA10T200C² | 200 V | 5 A | 0.8 V | 15.6 nC | 32.4 nC |
LQA10N200C² | 200 V | 5 A | 0.8 V | 15.6 nC | 32.4 nC |
LQA20T200C² | 200 V | 10 A | 0.85 V | 20 nC | 48.4 nC |
LQA20N200C² | 200 V | 10 A | 0.85 V | 20 nC | 48.4 nC |
LQA30T200C² | 200 V | 15 A | 0.86 V | 21.5 nC | 55.4 nC |
LQA30B200C² | 200 V | 15 A | 0.86 V | 21.5 nC | 55.4 nC |
LQA40T200C² | 200 V | 20 A | 0.875 V | 22 nC | 61 nC |
LQA40B200C² | 200 V | 20 A | 0.875 V | 22 nC | 61 nC |
150 V
產品規格型錄 | VRRM MAX | IF<AVG> TJ =150°¹ | VF<TYP> TJ =150° | QRR<TYP> TJ =25° | QRR<TYP> TJ =125° |
---|---|---|---|---|---|
LQA10T150C² | 150 V | 5 A | 0.8 V | 8.6 nC | 21.4 nC |
LQA10N150C² | 150 V | 5 A | 0.8 V | 8.6 nC | 21.4 nC |
LQA20T150C² | 150 V | 10 A | 0.85 V | 9.2 nC | 27.8 nC |
LQA20N150C² | 150 V | 10 A | 0.85 V | 9.2 nC | 27.8 nC |
LQA30T150C² | 150 V | 15 A | 0.86 V | 10.3 nC | 31.5 nC |
LQA30B150C² | 150 V | 15 A | 0.86 V | 10.3 nC | 31.5 nC |
LQA40T150C² | 150 V | 20 A | 0.875 V | 10.4 nC | 33.6 nC |
LQA40B150C² | 150 V | 20 A | 0.875 V | 10.4 nC | 33.6 nC |
附註:
- 溫度單位為攝氏度 (°C)
- 使用 TO-220AC 封裝類型
- 使用 D2PAK 封裝類型
- 使用 TO-247AD 封裝類型
- 使用 TO-220AB 封裝類型